?分辨率:1280×1024
?像元尺寸:12μm
?響應波段:8-14μm
?典型NETD:<50mK
?分辨率:1280×1024
?像元尺寸:12μm
?響應波段:8-14μm
?典型NETD:<50mK
百萬像素,高清成像
? 1280×1024分辨率,視野廣闊
? 12μm小像元,高空間分辨率,遠距離探測
接口豐富,便于集成
? DVP/LVDS多種模式圖像輸出接口
? 標準光學接口,可兼容全系鏡頭
測溫精準,可靠應用
? -20℃~150℃、0~550℃,±3℃或±3%測溫精度
? 適應各種嚴苛環境
產品型號 | PLUG1212高清非制冷紅外機芯 | PLUG1212R高清非制冷紅外機芯 |
探測器性能指標 | ||
分辨率 | 1280×1024 | |
像元間距 | 12μm | |
響應波段 | 8~14μm | |
典型NETD | <50mk<> | |
圖像處理 | ||
幀頻 | 25Hz | |
開機時間 | 25秒 | |
模擬視頻 | / | |
數字視頻 | RAW/YUV/BT1120 | |
擴展組件 | USB 3.0/Cameralink/HDMI | |
調光 | 線性/直方圖/混合三種模式 | |
電子變倍 | 1~8倍無極放大,放大倍率步長為1/8 | |
圖像顯示 | 黑熱 / 白熱 / 偽彩色 | |
圖像方向 | 水平/垂直/對角線翻轉 | |
圖像算法 | 非均勻性校正(NUC) 自適應動態范圍壓縮(AGC) 智能圖像增強(IDE) | |
電氣特性 | ||
標準對外接口 | 50pin_HRS接口 | |
通訊方式 | RS232-TTL, 115200bps | |
工作電壓范圍 | 5V±0.3V(定焦) 12V±1V(電動變焦) | 5V±0.3V |
典型功耗 | 2W/5V@23±5℃(定焦) 4.2W/12V@23±5℃(電動變焦) | 2W/5V@23±5℃ |
測溫功能 | ||
測溫工作溫度范圍 | / | -10℃~+50℃ |
測溫范圍 | / | -20℃~150℃,0℃~550℃,支持溫度范圍拓展定制 |
測溫精度 | / | ±3℃或±3%(取大值) |
區域測溫 | / | 支持區域測溫,輸出區域最大值,最小值及平均值 |
SDK | / | Windows/Linux/ARM版本,實現視頻流解析及灰度到溫度轉換 |
物理特性 | ||
裸機芯尺寸(mm) | 56×56×44 | |
裸機芯重量 | 220g±5g | |
環境適應性 | ||
工作溫度 | -40°C ~ +70°C | |
存儲溫度 | -45°C ~ +85°C | |
濕度 | 5%~95%,無冷凝 | |
振動 | 隨機振動5.35grms,3軸向 | |
沖擊 | 半正弦波,40g/11ms,3軸6向 | |
光學鏡頭 | ||
可選配鏡頭 | 定焦無熱化:14mm/19mm/25mm 電動變焦:30-90mm,30-180mm | 定焦無熱化:14mm/25mm |
置頂