?分辨率:640×512
?像元尺寸:12μm
?響應波段:8-14μm
?典型NETD:≤40mK
?分辨率:640×512
?像元尺寸:12μm
?響應波段:8-14μm
?典型NETD:≤40mK
靈巧身形,輕量無感
? 尺寸21×22.3×27.3mm(含9.1mm鏡頭)
? 功耗低至0.7W,單電源供電,系統設計更簡單
成像清晰 ,集成無憂
? NUC/3DNR/DNS/DRC/EE等新一代圖像算法
? DVP/LVDS/USB2.0多種模式圖像輸出接口
測溫精準,開發簡易
? 支持區域測溫、點測溫、等溫線
? 提供Windows/LinuxSDK開發包
產品型號 | iTL612/R無人機和可穿戴紅外機芯 |
探測器性能指標 | |
敏感材料 | 氧化釩 |
分辨率 | 640×512 |
像元間距 | 12μm |
響應波段 | 8μm ~14μm |
典型NETD | ≤40mK |
圖像處理 | |
數字幀頻 | 30Hz |
開機時間 | 5s |
數字視頻 | RAW/YUV/BT656 |
圖像算法 | 非均勻性校正(NUC) 3D圖像降噪(3DNR) 2D降噪(DNS) 寬動態范圍壓縮(DRC) 邊緣增強(EE) |
圖像顯示 | 黑熱/白熱/偽彩色 |
PC軟件 | |
ICC軟件 | 機芯控制及視頻顯示 |
電氣特性 | |
標準對外接口 | 30Pin_HRS接口:DF40C-30DP-0.4V(51),(HRS,Male) |
USB擴展板 | Type-C |
通信接口 | RS232-TTL/USB2.0 |
數字視頻接口 | CMOS8/USB2.0 |
供電范圍 | 3.3V±0.1V VDC |
典型功耗 | 0.7W |
測溫功能 | |
測溫工作溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
測溫范圍 | -20℃~150℃,0℃~550℃,支持溫度范圍拓展定制 |
測溫精度 | ±2℃或±2%(取大值)@23℃±3℃ |
區域測溫 | 支持區域測溫,輸出區域最大值,最小值及平均值 |
SDK | Windows/Linux/ARM版本,實現視頻流解析及灰度到溫度轉換 |
物理屬性 | |
尺寸(mm) | 21×22.3×27.3(含9.1mm鏡頭) |
重量 | 20.8g±1.5g(含9.1mm鏡頭) |
環境適應性 | |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
存儲溫度 | -45℃~+85℃ |
濕度 | 5%~95%,無冷凝 |
振動 | 5.35grms,3軸向 |
沖擊 | 半正弦波,40g/11ms,3軸6向 |
認證 | ROHS2.0/REACH |
光學鏡頭 | |
鏡頭 | 定焦無熱化:9.1mm |
置頂